重慶市食品用紙包裝、容器產品質量監督抽查實施細則(2023年)
2023-10-19 17:15:21重慶市市市場監管局閱讀量:459 我要評論
導讀:經檢驗,檢驗項目全部合格,判定為被抽查產品所檢項目未發現不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產品不合格。
序號 | 產品類別 | 抽樣數量 | 檢驗樣品數量 | 備用樣品數量 |
1 | 紙包裝 | 24m2 | 16m2 | 8m2 |
2 | 紙容器 | 100個 | 80個 | 20個 |
3 | 紙吸管 | 100支 | 80支 | 20支 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 定量 | GB/T 451.2-2002 |
2 | 耐破指數 | GB/T 454-2002 |
3 | 抗張指數(縱橫平均) | GB/T 12914-2018 |
4 | 吸水性(Cobb 60) | GB/T 1540-2002 |
5 | 塵埃度 | GB/T 1541-1989 |
6 | 交貨水分 | GB/T 462-2008 |
7 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
8 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
9 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
10 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
11 | 總遷移量 | GB 31604.8-2021 |
12 | 高錳酸鉀消耗量1) | GB 31604.2-2016 |
13 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
14 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
15 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
16 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
17 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)僅適用于淋(覆)膜產品。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 定量偏差 | GB/T 451.2-2002 |
2 | 膜定量偏差 | QB/T 4819-2015 |
3 | 滲漏性 | QB/T 4819-2015 |
4 | 潤濕張力 | QB/T 4819-2015 |
5 | 外觀 | QB/T 4819-2015 |
6 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
7 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
8 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
9 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
10 | 總遷移量 | GB 31604.8-2021 |
11 | 高錳酸鉀消耗量1) | GB 31604.2-2016 |
12 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
13 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
15 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
16 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)僅適用于淋(覆)膜產品。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 滲漏試驗 | GB/T 27590-2011 |
2 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011 |
3 | 感官指標 | GB/T 27590-2011 |
4 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
5 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
6 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
7 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
8 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
9 | 高錳酸鉀消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
11 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
12 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
13 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
14 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領域抽樣無法確認預期使用條件時,總遷移量采用10%乙醇,70℃,2h的試驗條件;2)僅適用于淋(覆)膜產品。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 滲漏性能 | GB/T 27590-2022 |
2 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2022 |
3 | 感官指標 | GB/T 27590-2022 |
4 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
5 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
6 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
7 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
8 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
9 | 高錳酸鉀消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
11 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
12 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
13 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
14 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領域抽樣無法確認預期使用條件時,總遷移量采用10%乙醇,70℃,2h的試驗條件;2)僅適用于淋(覆)膜產品。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 外觀 | GB/T 27591-2011 |
2 | 容量偏差 | GB/T 27591-2011 |
3 | 滲漏性能(95℃±5℃水、油) | GB/T 27591-2011 |
4 | 抗壓強度 | GB/T 27591-2011 |
5 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
6 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
7 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
8 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
9 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
10 | 高錳酸鉀消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
11 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
12 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
13 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
15 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領域抽樣無法確認預期使用條件時,總遷移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的試驗條件;2)僅適用于淋(覆)膜產品。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 外觀 | QB/T 2898-2007 |
2 | PE膜定量 | QB/T 2898-2007 |
3 | 容積相對偏差(盒、碗、桶、盤) | QB/T 2898-2007 |
4 | 滲漏性能(95℃±5℃水、油) | QB/T 2898-2007 |
5 | 挺度(碗、桶) | QB/T 2898-2007 |
6 | 負重試驗(盒、碗、桶) | QB/T 2898-2007 |
7 | 水分 | GB/T 462-2008 |
8 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
9 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
10 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
11 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
12 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
13 | 高錳酸鉀消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
14 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
15 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
16 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
17 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
18 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領域抽樣無法確認預期使用條件時,總遷移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的試驗條件;2)僅適用于淋(覆)膜產品。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 外觀 | QB/T 4763-2014 |
2 | 耐溫性能(95℃±5℃水、油) | QB/T 4763-2014 |
3 | 杯身挺度(杯) | GB/T 27590-2011 |
4 | 負重性能(盒) | QB/T 4763-2014 |
5 | 抗壓性能(碗) | QB/T 4763-2014 |
6 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
7 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
8 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
9 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
10 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
11 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
12 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
13 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
15 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領域抽樣無法確認預期使用條件時,杯的總遷移量采用10%乙醇,70℃,2h的試驗條件;碗、盒的總遷移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的試驗條件。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 外觀 | GB/T 36787-2018 |
2 | 耐溫性能(95℃±5℃水、油) | GB/T 36787-2018 |
3 | 杯身挺度(杯) | GB/T 27590-2011 |
4 | 負重性能(盒) | GB/T 36787-2018 |
5 | 抗壓性能(碗) | GB/T 36787-2018 |
6 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
7 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
8 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
9 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
10 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
11 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
12 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
13 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
15 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領域抽樣無法確認預期使用條件時,杯的總遷移量采用10%乙醇,70℃,2h的試驗條件;碗、盒的總遷移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的試驗條件。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
2 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
3 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
4 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
5 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
6 | 高錳酸鉀消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
7 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
8 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
9 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
10 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
11 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領域抽樣無法確認預期使用條件時,總遷移量采用4%乙酸、10%乙醇,70℃,2h的試驗條件;2)僅適用于淋(覆)膜產品。 |
-
本次監督抽查依據SHSSXZ0085-2023《可重復使用的塑料餐飲具上海市產品質量監督抽查實施細則》組織實施。
- 2023-11-02 17:19:53
- 97
-
獲證企業應當嚴格按照《中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例》及《中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施辦法》的規定組織生產。
- 2023-10-26 15:45:28
- 341
-
江蘇省市場監管局在全省范圍內組織開展了茶葉、月餅等商品過度包裝專項治理行動,依法糾正、查處過度包裝違法違規行為。
- 2023-10-26 15:44:19
- 307
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關